광주공원노인복지센터
일상생활 수행에 어려움이 있는 어르신들에게 방문요양 서비스를 제공해드림으로써 삶의 질을 향상하고 가족의 수발 부담을 덜어드리고 위함입니다.
본인신청 방문조사 (국민건강보험공단) ▷ 의사소견서 제출 (국민건강보험공단) ▷ 등급판정 (등급판정위원회) ▷ 장기요양 1~3등급 확인 (기관) ▷ 방문상담 및 계약체결(기관) ▷ 서비스 제공 (기관)
비용구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월한도액 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
일반대상자 | 310,485 | 280,440 | 218,370 | 201,270 | 172,740 | 96,555 |
경감9% | 186,291 | 168,264 | 131,022 | 120,762 | 103,644 | 57,933 |
경감6% | 124,194 | 112,176 | 87,348 | 80,508 | 69,096 | 38,622 |
기초수급자 | 무료 |
신체활동지원 서비스
일상생활지원 서비스