광주공원노인복지센터
일상생활 수행에 어려움이 있는 어르신들에게 방문요양 서비스를 제공해드림으로써 삶의 질을 향상하고 가족의 수발 부담을 덜어드리고 위함입니다.
본인신청 방문조사 (국민건강보험공단) ▷ 의사소견서 제출 (국민건강보험공단) ▷ 등급판정 (등급판정위원회) ▷ 장기요양 1~3등급 확인 (기관) ▷ 방문상담 및 계약체결(기관) ▷ 서비스 제공 (기관)
비용구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
일반대상자 | 345,960 | 312,510 | 222,855 | 205,590 | 176,550 | 98,610 |
경감9% | 207,576 | 187,506 | 133,713 | 123,354 | 105,930 | 59,166 |
경감6% | 138,384 | 125,004 | 89,142 | 82,236 | 70,620 | 39,444 |
기초수급자 | 무료 |
신체활동지원 서비스
일상생활지원 서비스